<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Thinking on paper</title>
	<atom:link href="http://www.5doublew.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.5doublew.com</link>
	<description>Pensare scrivere comunicare</description>
	<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 07:10:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Comunichiamo?</title>
		<link>http://www.5doublew.com/comunicazione/comunichiamo/</link>
		<comments>http://www.5doublew.com/comunicazione/comunichiamo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 07:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>

		<category><![CDATA[Grafica]]></category>

		<category><![CDATA[comunicare]]></category>

		<category><![CDATA[siti web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5doublew.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Comunicazione efficace
Per esigenze di “copione” limiterò la trattazione al solo colore elettronico.

La distinzione è d’obbligo perché è noto che il colore elaborato attraverso i monitor, in particolare, quello utilizzato nel web non ha corrispondenza con quello impiegato in contesti diversi, visivi e percettivi, in quanto ha caratteristiche differenti.


Per intenderci, su carta operiamo una sintesi sottrattiva, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5doublew.com/comunicazione/comunichiamo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa mi vuoi comunicare?</title>
		<link>http://www.5doublew.com/comunicazione/cosa-mi-vuoi-comunicare/</link>
		<comments>http://www.5doublew.com/comunicazione/cosa-mi-vuoi-comunicare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 07:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>

		<category><![CDATA[Grafica]]></category>

		<category><![CDATA[comunicare]]></category>

		<category><![CDATA[siti web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5doublew.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Comunicazione efficace
Il registro comunicativo grafico
L&#8217;uso dei segni appropriati è finalizzato a scongiurare il rischio di una codifica deviante. Ciò è possibile grazie alle condivise presupposizioni, inferenze e implicazioni.

.

Del resto, non deve apparire così contradditorio avere uno schema cognitivo tale da inviare messaggi atti a stabilire la risonanza cognitiva. Perché se è vero che alla base [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5doublew.com/comunicazione/cosa-mi-vuoi-comunicare/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Indicizzazione faticosa</title>
		<link>http://www.5doublew.com/blog/indicizzazione-faticosa/</link>
		<comments>http://www.5doublew.com/blog/indicizzazione-faticosa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 14:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[indicizzazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5doublew.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Desidero fare un post di prova per verificare i tempi di indicizzazione dell&#8217;articolo da parte di Google.
Ultimamente stanno accadendo cose strane che secondo alcune teorie sono da ascriversi a sovraccarico del motore.  Infatti, leggevo poc&#8217;anzi, che alcuni blog si trovano in crisi per mancata indicizzazione dei post da almeno 10 giorni.
Secondo altri, invece, il problema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5doublew.com/blog/indicizzazione-faticosa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! Web Analytics</title>
		<link>http://www.5doublew.com/segnalazioni/yahoo-web-analytics/</link>
		<comments>http://www.5doublew.com/segnalazioni/yahoo-web-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 13:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>

		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5doublew.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo!  è pronta a lanciare Yahoo! Web Analytics, un servizio che ha l&#8217;ambizione di porsi in diretta concorrenza con il famoso Google Analytics.
Uno degli aspetti più attraenti è che il servizio Yahoo!  rispetto a Google Analytics fornisce la possibilità di visualizzare i dati quasi in tempo reale, con un ritardo di pochi minuti.  Google Analytics [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5doublew.com/segnalazioni/yahoo-web-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un dominio riservato ai professionisti</title>
		<link>http://www.5doublew.com/segnalazioni/un-dominio-riservato-ai-professionisti/</link>
		<comments>http://www.5doublew.com/segnalazioni/un-dominio-riservato-ai-professionisti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 07:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>

		<category><![CDATA[siti web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5doublew.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[ll dominio .Pro è realtà anche in Italia
È partita a livello mondiale la registrazione del dominio dedicato all’area professionale e Register.it - il primo ed unico registrar italiano accreditato per la registrazione del dominio .Pro - è in prima linea ad esaudire le richieste di tutti i professionisti italiani.
Se prima tale facoltà era riservata  a poche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5doublew.com/segnalazioni/un-dominio-riservato-ai-professionisti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>I motori di ricerca influenzano gli acquisti degli italiani</title>
		<link>http://www.5doublew.com/web/seo/i-motori-di-ricerca-influenzano-gli-acquisti-degli-italiani/</link>
		<comments>http://www.5doublew.com/web/seo/i-motori-di-ricerca-influenzano-gli-acquisti-degli-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 07:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5doublew.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Gli italiani e internet
I motori di ricerca sono la miglior fonte di informazione e di influenza per gli italiani online.
E proprio in Italia è Google a influenzare gli acquisti di 8 italiani su 10 - l&#8217;83% - che giornalmente entrano in rete. Lo rileva l&#8217;Edizione 2008 dell&#8217;indagine di SEMS e OTO Research sull&#8217;utilizzo dei motori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5doublew.com/web/seo/i-motori-di-ricerca-influenzano-gli-acquisti-degli-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Copywriter e art director in collera</title>
		<link>http://www.5doublew.com/comunicazione/copywriter-e-art-director-in-collera/</link>
		<comments>http://www.5doublew.com/comunicazione/copywriter-e-art-director-in-collera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 12:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>

		<category><![CDATA[comunicare]]></category>

		<category><![CDATA[copywriter]]></category>

		<category><![CDATA[art director]]></category>

		<category><![CDATA[creatività]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5doublew.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Che cos&#8217;è la creatività?
Quando si parla di creatività, immediatamente ci vengono in mente gli artisti e in questo ambito facciamo rientrare anche i professionisti della comunicazione.
Ma i copywriter e gli art director possono definirsi creativi?
«La definizione di Creativi, applicata a coloro che hanno la funzione di progettare ed elaborare messaggi commerciali, va rifiutata per piú [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5doublew.com/comunicazione/copywriter-e-art-director-in-collera/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>I comportamenti di consumo e Brand community</title>
		<link>http://www.5doublew.com/comunicazione/i-comportementi-di-consumo-e-brand-community/</link>
		<comments>http://www.5doublew.com/comunicazione/i-comportementi-di-consumo-e-brand-community/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 17:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>

		<category><![CDATA[Strategia di marketing]]></category>

		<category><![CDATA[comunicare]]></category>

		<category><![CDATA[connotazione]]></category>

		<category><![CDATA[Brand]]></category>

		<category><![CDATA[brand community]]></category>

		<category><![CDATA[comportamenti di consumo]]></category>

		<category><![CDATA[marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5doublew.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[La marca dal punto di vista semiotico
Se consideriamo la marca dal punto di vista semiotico come il significante della realt&#224;, possiamo evidenziare due realt&#224; parallele:una realt&#224; che ha valore per i singoli (significante-brand in funzione di simbolo) e una realt&#224; che ha valore, invece, per l&#8217;intera comunit&#224; (il significante-brand in funzione di segno). 
In altre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5doublew.com/comunicazione/i-comportementi-di-consumo-e-brand-community/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

